2014 yılının en çok konuşulan spor kulübü Galatasaray oldu. Gündeme damga vuran açıklamaları ile Aziz Yıldırım yılın kendinden en çok bahsedilen kulüp yöneticisi, Fatih Terim ise en çok spor basını gündeminde çıkan futbol adamı olarak Medya Takip Merkezi haber değerlendirmesinde yer aldı.
2014 YILININ EN ÇOK KONUŞULAN SPOR KULÜPLERİ | ||||||
No | Spor Kulüpleri | Toplam haber adedi | Yazılı basın | TV | Online medya | |
1 | Galatasaray | 894.840 | 134.905 | 30.903 | 729.032 | |
2 | Fenerbahçe | 845.386 | 132.624 | 32.099 | 680.663 | |
3 | Beşiktaş | 627.743 | 103.424 | 24.757 | 499.562 | |
4 | Trabzonspor | 515.817 | 95.900 | 12.344 | 407.573 | |
5 | Bursaspor | 319.647 | 60.461 | 3.239 | 255.947 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin 2014 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Medya Takip Merkezi verilerini TSYD için değerlendiren analistler, 2014 yılı spor olayları içinde gündemde öne çıkan isimleri araştırdı. 2014 yılının en çok konuşulan spor kulübü Sarı-Kırmızılılar oldu. Galatasaray Spor Kulübü yıl boyunca çeşitli mecralarda çıkan 894 bin 840 haberle birinciliği aldı. Geçen sene gündeme gelme sıralamasında birinci olan Sarı-Lacivertliler ise bu sene Galatasaray'ın önüne geçemedi ve ikinciliği aldı. Süper Lig'te zirve yarışını başarıyla sürdüren Beşiktaş ise çıkan haberler sıralamasında yine üçüncü oldu. Trabzonspor dört, Bursaspor ise beşinci sırada.
YILININ EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCULARI | ||||||
No | Futbolcular | Toplam haber adedi | Yazılı basın | TV | Online medya | |
1 | Wesley Sneijder | 111.291 | 13.370 | 867 | 97.054 | |
2 | Burak Yılmaz | 101.019 | 14.059 | 806 | 86.154 | |
3 | Felipe Melo | 93.064 | 10.857 | 928 | 81.279 | |
4 | Arda Turan | 90.316 | 10.679 | 2.127 | 77.510 | |
5 | Didier Drogba | 83.138 | 10.028 | 1.025 | 72.085 | |
6 | Emre Belözoğlu | 81.725 | 10.470 | 1.218 | 70.037 | |
7 | Emmanuel Emenike | 75.638 | 10.993 | 564 | 64.081 | |
8 | Moussa Sow | 66.314 | 8.802 | 444 | 57.068 | |
9 | Volkan Demirel | 64.262 | 5.978 | 1.216 | 57.068 | |
10 | Dirk Kuyt | 62.692 | 8.528 | 443 | 53.721 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin 2014 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Sneijder 2014'e damga vurdu
Yılın en çok konuşulan sporcusu da yine Galatasaray'dan geldi. Sarı Kırmızılı takımda başarılı kariyerini sürdüren Hollandalı Wesley Sneijder, çeşitli mecralarda kendisinden 111 bin 291 kez bahsettirerek "2014'te en çok konuşulan futbolcu" ünvanını aldı. Sneijder'i kendi takımından milli oyuncu Burak Yılmaz 101 bin 19 haberle ikinci sırada izledi. Üçüncü de yine Galatasaray'dan geldi ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo medyanın yakından takip ettiği ismi oldu.
2014 YILININ EN ÇOK KONUŞULAN KULÜP YÖNETİCİLERİ | ||||||
No | Spor Yöneticileri | Toplam haber adedi | Yazılı basın | TV | Online medya | |
1 | Aziz Yıldırım | 153.905 | 19.242 | 7.388 | 127.275 | |
2 | Ünal Aysal | 105.184 | 12.605 | 3.410 | 89.169 | |
3 | Fikret Orman | 68.409 | 10.284 | 3.318 | 54.807 | |
4 | İbrahim Hacıosmanoğlu | 50.687 | 9.185 | 1.407 | 40.095 | |
5 | Mahmut Uslu | 23.499 | 2.543 | 924 | 20.032 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin 2014 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Aziz Yıldırım 2014'ün en çok konuşulan spor yöneticisi oldu
Sıradışı tavrı,açıklamaları ve yöneticilik anlayışı ile her zaman spor basını tarafından yakından izlenen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2014 yılının en çok habere konu edilen kulüp yöneticisi oldu. Yıldırım bütün rakiplerine bu konuda fark attı ve 153 bin 905 haberle birinciliği kimseye kaptırmadı. Galatasaray Başkanlığı koltuğunu Avukat Duygun Yarsuvat'a bırakarak kenara çekilen başarılı işadamı Ünal Aysal 105 bin 184 haberle ikinci, bu sene şampiyonluğa göz diken Kara Kartal'ın başkanı Fikret Orman ise üçüncü oldu.
2014 YILININ EN ÇOK KONUŞULAN TEKNİK DİREKTÖRLERİ | ||||||
No | Teknik Direktörler | Toplam haber adedi | Yazılı basın | TV | Online medya | |
1 | Fatih Terim | 127.329 | 19.158 | 2.981 | 105.190 | |
2 | Roberto Mancini | 125.762 | 15.519 | 2.132 | 108.111 | |
3 | Ersun Yanal | 109.061 | 15.480 | 2.660 | 90.921 | |
4 | Cesare Prandelli | 100.043 | 12.329 | 1.837 | 85.877 | |
5 | Slaven Bilic | 95.368 | 12.230 | 2.622 | 80.516 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin 2014 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Türk futbolunun karizmatik ismi, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim 2014'te de kendisinden çokça söz ettirdi. Toplam 127 bin 329 haberle basında yer alan futbol adamını takip eden ise Galatasaray'da Terim'in yerine getirilen Roberto Mancini. İtalyan teknik adam basında 125 bin 762 kez haber oldu. Ersun Yanal üçüncü sırada, Mancini'nin ardından gelip Sarı Kırmızılı takımda tutunamayan Cesare Prandelli de dördüncülük koltuğunda. Beşiktaş'ı zirveye taşıyan Hırvat teknik adam Slaven Biliç ise beşinci sırada kendisine yer bulabilmiş.
29.12.2014 14:05:44